冲稳保 | 院校名称 | 地区 | 招生专业 | 计划录取(人数) | 院校历年录取统计 |
---|---|---|---|---|---|
风险较高 | 西安科技大学 公办 招生代码:1364 | 陕西西安市 | 1组 | ||
风险较高 | 青岛科技大学 公办 招生代码:0947 | 山东青岛市 | 1组 | ||
风险较高 | 西安石油大学 公办 招生代码:1372 | 陕西西安市 | 1组 | ||
较为稳妥 | 燕山大学 公办 招生代码:1489 | 河北秦皇岛市 | 3组 | ||
较为稳妥 | 西安建筑科技大学 公办 招生代码:1359 | 陕西西安市 | 2组 | ||
较为稳妥 | 中国戏曲学院 公办 招生代码:1626 | 北京市 | 1组 | ||
保底选择 | 天津师范大学 公办 招生代码:1236 | 天津市 | 6组 | ||
保底选择 | 天津外国语大学 公办 招生代码:1243 | 天津市 | 8组 | ||
保底选择 | 陕西科技大学 公办 招生代码:1042 | 陕西西安市 | 5组 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能