就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
82.2 % | 12.1 % | 0.8 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 17505 | |
2 | **** | ¥ 15474 | |
3 | **** | ¥ 15218 | |
4 | **** | ¥ 14965 | |
5 | **** | ¥ 14717 | |
6 | **** | ¥ 14578 | |
7 | **** | ¥ 14257 | |
8 | **** | ¥ 13832 | |
9 | 电子信息科学与技术 | ¥ 13706 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 13684 |
排名 | 签约单位 |
---|---|
1 | 中国航天科技集团公司 |
2 | 中国航天科工集团公司 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能