大学竞争力排名:331
地址:河南
就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
89 % | 20.1 % | 2 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 19681 | |
2 | **** | ¥ 17562 | |
3 | **** | ¥ 15500 | |
4 | **** | ¥ 13307 | |
5 | **** | ¥ 13164 | |
6 | **** | ¥ 13076 | |
7 | **** | ¥ 11879 | |
8 | **** | ¥ 11830 | |
9 | 数学与应用数学 | ¥ 11511 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 11428 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能