就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
90.1 % | 36.5 % | 4.4 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 13285 | |
2 | **** | ¥ 13191 | |
3 | **** | ¥ 12938 | |
4 | **** | ¥ 11828 | |
5 | **** | ¥ 11475 | |
6 | **** | ¥ 11082 | |
7 | **** | ¥ 11008 | |
8 | **** | ¥ 10929 | |
9 | 自动化 | ¥ 10859 | |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | ¥ 10772 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能