大学竞争力排名:1128
地址:陕西
就业率 | 升学率(国内) | 出国率 |
---|---|---|
91.73 % | 0.65 % | 0.05 % |
排名 | 专业名称 | 毕业5年月薪 | |
---|---|---|---|
1 | **** | ¥ 8354 | |
2 | **** | ¥ 7669 | |
3 | **** | ¥ 6590 | |
4 | **** | ¥ 6484 | |
5 | **** | ¥ 6193 | |
6 | **** | ¥ 6069 | |
7 | **** | ¥ 5700 | |
8 | 财政 | ¥ 4945 | |
9 | 城市轨道交通机电技术 | ¥ 4782 |
下载极志愿APP
免费体验更多优质功能